Health Score
Score 0–100 por assinante: Financeiro 45% (inadimplência, atraso, suspensão) + Suporte 35% (chamados 90/30d) + Relacionamento 20% (tempo de casa, ARPU). Quem precisa de atenção antes de cancelar.
Crítico
68
ação imediata · score < 40
Atenção
248
monitorar · 40–69
Saudável
968
baixo risco · 70+
Score médio
78
1.284 clientes
MRR em risco
R$ 28,6 mil
amarelo + vermelho
Distribuição da base por score · atual
Clientes em risco (10)
Do menor score ao maior — com os sinais que puxaram o score.
| Cliente | Score | Financeiro | Suporte | Relacion. | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|
| Carla Mendes | 34 | 39 | 86 | 47 | 3 vencida(s) · R$ 521,42 · 54d de atraso · 6 chamado(s)/90d · 19 meses de casa |
| João Alves | 30 | 32 | 85 | 82 | 2 vencida(s) · R$ 599,41 · 36d de atraso · 1 chamado(s)/90d · 10 meses de casa |
| Nelson Prado | 15 | 31 | 91 | 44 | 3 vencida(s) · R$ 585,82 · 56d de atraso · 3 chamado(s)/90d · 34 meses de casa |
| Fábio Rocha | 45 | 57 | 42 | 65 | 3 vencida(s) · R$ 174,67 · 7d de atraso · 2 chamado(s)/90d · 59 meses de casa |
| Olívia Ramos | 38 | 40 | 49 | 54 | 2 vencida(s) · R$ 600,57 · 79d de atraso · 4 chamado(s)/90d · 32 meses de casa |
| Elaine Costa | 43 | 63 | 72 | 67 | 2 vencida(s) · R$ 679,66 · 50d de atraso · 6 chamado(s)/90d · 43 meses de casa |
| Diego Santos | 15 | 23 | 77 | 44 | 3 vencida(s) · R$ 628,95 · 42d de atraso · 2 chamado(s)/90d · 37 meses de casa |
| Leonardo Melo | 16 | 15 | 94 | 49 | 3 chamado(s)/90d · 15 meses de casa |
| Isabela Farias | 40 | 38 | 76 | 70 | 1 vencida(s) · R$ 802,77 · 11d de atraso · 15 meses de casa |
| Marina Castro | 36 | 31 | 88 | 81 | 3 vencida(s) · R$ 499,94 · 27d de atraso · 4 chamado(s)/90d · 12 meses de casa |
metodologia idêntica ao VexBase · F/S/REL calculados em SQL sobre cliente_servico + fatura + atendimento · faixas verde ≥70 / amarelo 40-69 / vermelho <40 · 18/07/2026