Analista de NOC · noc · desde 25/12/2022
| Data | Turno | Horário | Tipo | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
| 13/11/2026 | NOC diurno | 07:00–19:00 | trabalho | 11h00 |
| 12/11/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
| 11/11/2026 | NOC diurno | 07:00–19:00 | trabalho | 11h00 |
| 10/11/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
| 09/11/2026 | NOC diurno | 07:00–19:00 | trabalho | 11h00 |
| 08/11/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
Nunca ficou de sobreaviso.