Últimos 30 dias · 8 pessoa(s) com marcação.
Conecte o Secullum da sua empresa para o espelho de ponto aparecer aqui. As credenciais são suas: cada provedor usa a própria conta, e a senha fica cifrada no banco.
A jornada — horas, extras, adicional noturno, banco de horas — é calculada pelo relógio homologado, que é quem tem valor jurídico. O OnRH lê o resultado e usa como insumo de folha; não recalcula nada por conta própria.
Requer plano PRO da integração externa do Secullum e TLS 1.2.
Cadastrar credencial de sistema externo é atribuição do administrador.
| Pessoa | Dias | Extra 50% | Extra 100% | Noturno | Atrasos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula FreitasSuporte N2 | 22 | 5h22 | — | — | 1h03 | 4h19 |
| Sueli RamosAnalista de NOC | 22 | 5h22 | — | 154h00 | 1h05 | 4h17 |
| DADébora AntunesAtendente | 22 | 5h22 | — | — | 1h07 | 4h15 |
| JRJonas RibeiroAuxiliar de instalação | 22 | 5h44 | — | — | 1h44 | 4h00 |
| MVMarcos ViníciusSuporte N1 | 22 | 4h47 | — | — | 1h23 | 3h24 |
| WPWesley PradoTécnico de fibra | 22 | 3h42 | — | — | 0h43 | 2h59 |
| Everton LuzEmendador sênior | 24 | 4h46 | 7h24 | — | 1h54 | 2h52 |
| TSTiago SalesTécnico de fibra | 22 | 3h27 | — | — | 1h34 | 1h53 |
| Data | Pessoa | Marcações | Trabalhado | Previsto | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Débora Antunes | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 17:48 | 8h48 | 8h48 | |
| 13/11/2026 | Everton Luz | 07:36 · 12:00 · 13:00 · 17:24 | 8h48 | 8h48 | |
| 13/11/2026 | Tiago Sales | — | 0h00 | 8h48 | atestado |
| 13/11/2026 | Wesley Prado | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 18:07 | 9h07 | 8h48 | |
| 13/11/2026 | Jonas Ribeiro | 08:05 · 12:29 · 13:29 · 17:53 | 8h48 | 8h48 | |
| 13/11/2026 | Paula Freitas | — | 0h00 | 8h48 | ferias |
| 13/11/2026 | Marcos Vinícius | — | 0h00 | 8h48 | atestado |
| 13/11/2026 | Sueli Ramos | 22:00 · 02:24 · 03:24 · 07:48 | 8h48 | 8h48 | |
| 12/11/2026 | Paula Freitas | — | 0h00 | 8h48 | ferias |
| 12/11/2026 | Tiago Sales | — | 0h00 | 8h48 | atestado |
| 12/11/2026 | Débora Antunes | 08:03 · 12:27 · 13:27 · 17:51 | 8h48 | 8h48 | |
| 12/11/2026 | Marcos Vinícius | 12:13 · 16:37 · 17:37 · 22:01 | 8h48 | 8h48 | |
| 12/11/2026 | Sueli Ramos | 22:04 · 02:28 · 03:28 · 08:28 | 9h24 | 8h48 | |
| 12/11/2026 | Jonas Ribeiro | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 17:48 | 8h48 | 8h48 | |
| 12/11/2026 | Wesley Prado | 08:10 · 12:34 · 13:34 · 18:34 | 9h24 | 8h48 | |
| 12/11/2026 | Everton Luz | 07:39 · 12:03 · 13:03 · 17:27 | 8h48 | 8h48 | |
| 11/11/2026 | Paula Freitas | — | 0h00 | 8h48 | ferias |
| 11/11/2026 | Sueli Ramos | 22:06 · 02:30 · 03:30 · 07:54 | 8h48 | 8h48 | |
| 11/11/2026 | Everton Luz | 07:37 · 12:01 · 13:01 · 17:25 | 8h48 | 8h48 | |
| 11/11/2026 | Jonas Ribeiro | 08:03 · 12:27 · 13:27 · 17:51 | 8h48 | 8h48 | |
| 11/11/2026 | Débora Antunes | 08:07 · 12:31 · 13:31 · 18:39 | 9h32 | 8h48 | |
| 11/11/2026 | Wesley Prado | 08:09 · 12:33 · 13:33 · 18:11 | 9h02 | 8h48 | |
| 11/11/2026 | Tiago Sales | — | 0h00 | 8h48 | atestado |
| 11/11/2026 | Marcos Vinícius | 12:00 · 16:24 · 17:24 · 21:48 | 8h48 | 8h48 | |
| 10/11/2026 | Everton Luz | 07:30 · 11:54 · 12:54 · 17:53 | 9h23 | 8h48 | |
| 10/11/2026 | Jonas Ribeiro | 08:09 · 12:33 · 13:33 · 18:13 | 9h04 | 8h48 | |
| 10/11/2026 | Tiago Sales | — | 0h00 | 8h48 | atestado |
| 10/11/2026 | Paula Freitas | — | 0h00 | 8h48 | ferias |
| 10/11/2026 | Débora Antunes | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 18:03 | 9h03 | 8h48 | |
| 10/11/2026 | Marcos Vinícius | 12:00 · 16:24 · 17:24 · 22:27 | 9h27 | 8h48 | |
| 10/11/2026 | Wesley Prado | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 18:08 | 9h08 | 8h48 | |
| 10/11/2026 | Sueli Ramos | 22:00 · 02:24 · 03:24 · 08:40 | 9h40 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Débora Antunes | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 17:48 | 8h48 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Everton Luz | 07:41 · 12:05 · 13:05 · 17:29 | 8h48 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Sueli Ramos | 22:00 · 02:24 · 03:24 · 07:48 | 8h48 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Marcos Vinícius | 12:00 · 16:24 · 17:24 · 22:12 | 9h12 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Tiago Sales | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 18:09 | 9h09 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Wesley Prado | 08:00 · 12:24 · 13:24 · 18:01 | 9h01 | 8h48 | |
| 09/11/2026 | Paula Freitas | — | 0h00 | 8h48 | ferias |
| 09/11/2026 | Jonas Ribeiro | 08:05 · 12:29 · 13:29 · 18:32 | 9h27 | 8h48 |
Marcações de demonstração. Num cliente conectado, elas vêm do Secullum pela integração externa.