Analista de NOC · noc · desde 26/10/2022
| Data | Turno | Horário | Tipo | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
| 18/09/2026 | NOC diurno | 07:00–19:00 | trabalho | 11h00 |
| 17/09/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
| 16/09/2026 | NOC diurno | 07:00–19:00 | trabalho | 11h00 |
| 15/09/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
| 14/09/2026 | NOC diurno | 07:00–19:00 | trabalho | 11h00 |
| 13/09/2026 | NOC madrugada | 19:00–07:00 | trabalho | 11h00 |
Nunca ficou de sobreaviso.